|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | U-know 的評論: 沈夢辰( 2026-10-11 02:48:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | dOvOb 的評論: 全平台最美的主播,很配合好聊胸大腰細屁股翹一百分( 2026-10-06 07:39:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | only6688 的評論: 我的女神( 2026-10-03 19:24:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | maxli 的評論: ( 2026-10-01 23:35:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | THOMASZ 的評論: 好久不见( 2026-09-19 10:34:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 流浪四處 的評論: 超級棒身材好 也很好聊天( 2026-09-19 05:59:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ggininisyou 的評論: ( 2026-09-18 04:26:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Zdan 的評論: 非常性感( 2026-09-12 20:44:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 紹祺 的評論: 顏值在線( 2026-09-08 02:42:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jokerz 的評論: 全平台最美主播 極品女友( 2026-09-08 01:08:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大勳 的評論: 我家寶寶頂美 愛死了( 2026-09-07 00:56:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Heytodax 的評論: …………( 2026-09-05 02:36:38 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | OnlyLoveU! 的評論: 最愛最美的女神( 2026-08-16 21:28:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我不是Y神 的評論: 妹妹很乖很配合呢( 2026-08-16 03:03:39 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-12 00:00 | 2026-10-12 00:12 | 12 分鐘 | | 2 | 2026-10-11 23:49 | 2026-10-11 23:59 | 10 分鐘 | | 3 | 2026-10-11 19:52 | 2026-10-11 23:35 | 223 分鐘 | | 4 | 2026-10-11 17:53 | 2026-10-11 18:39 | 47 分鐘 | | 5 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 04:44 | 285 分鐘 | | 6 | 2026-10-10 21:58 | 2026-10-10 23:59 | 122 分鐘 | | 7 | 2026-10-10 20:12 | 2026-10-10 21:25 | 73 分鐘 | | 8 | 2026-10-10 17:16 | 2026-10-10 18:36 | 80 分鐘 | | 9 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 04:48 | 288 分鐘 | | 10 | 2026-10-09 21:19 | 2026-10-09 23:59 | 160 分鐘 | | 11 | 2026-10-09 18:19 | 2026-10-09 20:55 | 156 分鐘 | | 12 | 2026-10-09 15:46 | 2026-10-09 16:32 | 46 分鐘 | | 13 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 04:33 | 274 分鐘 | | 14 | 2026-10-08 20:58 | 2026-10-08 23:59 | 181 分鐘 | | 15 | 2026-10-08 18:12 | 2026-10-08 19:23 | 71 分鐘 | | 16 | 2026-10-08 16:27 | 2026-10-08 18:03 | 96 分鐘 | | 17 | 2026-10-08 15:44 | 2026-10-08 16:24 | 40 分鐘 | | 18 | 2026-10-08 00:20 | 2026-10-08 05:00 | 280 分鐘 | | 19 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 00:06 | 7 分鐘 | | 20 | 2026-10-07 20:39 | 2026-10-07 23:59 | 200 分鐘 | | 21 | 2026-10-07 19:15 | 2026-10-07 20:07 | 52 分鐘 | | 22 | 2026-10-07 18:20 | 2026-10-07 19:10 | 50 分鐘 | | 23 | 2026-10-07 13:24 | 2026-10-07 13:40 | 16 分鐘 | | 24 | 2026-10-07 12:24 | 2026-10-07 13:19 | 55 分鐘 | | 25 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 04:54 | 295 分鐘 | | 26 | 2026-10-06 22:03 | 2026-10-06 23:59 | 116 分鐘 | | 27 | 2026-10-06 17:53 | 2026-10-06 21:07 | 194 分鐘 | | 28 | 2026-10-06 17:51 | 2026-10-06 17:51 | 0 分鐘 | | 29 | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 07:48 | 468 分鐘 | | 30 | 2026-10-05 23:50 | 2026-10-05 23:59 | 9 分鐘 | | |
|